La grande chaine des Alpes |
 |
Collocazione | BR CS S011 |
Autore | Bourrit, Marc Théodore ; Geissler, Christian Gottlieb |
Luogo edizione | Genéve (CH) |
Anno | 1781 |
Toponimi | G. St Bernard, Cormayeur, Aost (Aosta) |
Dimensione (b x h) | 26x43,3 cm |
Titolo generale - Collezione | Carta delle Alpi Pennine, tolta dal volume "Nouvelle description générale et particulière des glaciers ...", di M. T. Bourrit. Nota: "Carte dressée d'apré celle de Duval ou l'on à inserré la grande chaine des Alpes et les vallées de Glaces". |
Scala | 1:630.000 |
CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LA RISORSA |